Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике МордовияО ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Контактные телефоны
| По вопросам выдачи справок о выплаченных пособиях, 2-НДФЛ | 23-38-75 |
| По вопросам назначения и выплаты пособий в рамках проекта «Прямые выплаты»: | |
| - пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка |
24-25-13, 27-00-62, 47-86-68 |
| - ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет | 24-72-62 |
| - возмещение произведенных расходов на выплату социального пособия на погребение, на оплату 4 дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | 23-30-75 |
| По вопросам оформления листка нетрудоспособности в части медицинской организации | 24-18-50, 24-52-42 |
| По техническим вопросам работы с Электронным листком нетрудоспособности (ЭЛН) | 27-00-63, 32-74-90 |
| По организационным вопросам работы с Электронным листком нетрудоспособности (ЭЛН) | 47-86-68, 24-25-13, 27-00-62 |
| По вопросам финансирования предупредительных мер | 47-86-66, 24-27-77 |
| По вопросам подтверждения ОКВЭД | 47-86-66, 24-27-77, 24-53-71 |
| По вопросам уплаты страховых взносов | 24-63-62, 23-30-81 |
| По вопросам сдачи ежеквартального Расчета ф.4-ФСС | 24-34-34, 23-41-36, 24-34-34 |
| По вопросам регистрации (снятии с регистрации) индивидуальных предпринимателей | 47-06-63 |
| По вопросам обеспечения инвалидов ТСР и ПОИ (в т.ч. выплата компенсации) | 47-34-97, 23-26-46, 48-24-05 |
| По вопросам обеспечения пострадавших на производстве ТСР и ПОИ (в т.ч. выплата компенсации) | 24-27-77 |
| По вопросам обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением | 47-34-97, 23-26-46 |
| По вопросам проведения выездных проверок страхователей | 24-84-82 |
| По правовым вопросам | 24-79-70 |















